Website

Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga

Aktualisiert am: 05.05.2012 um 18:45 Uhr
Platz Team SpZ Sp S U N T TD Pkt Pkt/Sp  
1 Bayern München 47 1602 907 374 321 3412:1843 1569 3095 1,932  
2 Werder Bremen 48 1628 709 403 516 2784:2294 490 2530 1,554  
3 Hamburger SV 49 1662 687 452 523 2717:2324 393 2513 1,512  
4 VfB Stuttgart 47 1594 680 391 523 2723:2270 453 2431 1,525  
5 Borussia Dortmund 45 1526 650 400 476 2625:2199 426 2350 1,54  
6 Borussia M''gladbach 44 1500 596 402 502 2575:2210 365 2190 1,46  
7 1. FC Köln 43 1458 593 361 504 2458:2170 288 2140 1,468  
8 Schalke 04 44 1492 581 376 535 2195:2149 46 2119 1,42  
9 1. FC Kaiserslautern 44 1492 575 372 545 2348:2343 5 2091 1,401  
10 Eintracht Frankfurt 43 1458 538 368 552 2327:2266 61 1980 1,358  
11 Bayer 04 Leverkusen 33 1126 466 323 337 1868:1520 348 1721 1,528  
12 VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602:1887 -285 1374 1,184  
13 Hertha BSC Berlin 30 1012 372 256 384 1466:1559 -93 1372 1,356  
14 1. FC Nürnberg 30 1016 325 254 437 1326:1609 -283 1229 1,21  
15 MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147 1,21  
16 Hannover 96 24 812 252 209 351 1133:1370 -237 965 1,188  
17 Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 -315 953 1,174  
18 Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1120:1329 -209 920 1,223  
19 TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 882 1,313  
20 Eintracht Braunschweig 20 672 236 170 266 908:1026 -118 878 1,307  
21 VfL Wolfsburg 15 510 191 125 194 766:762 4 698 1,369  
22 Arminia Bielefeld 17 578 159 146 273 686:958 -272 594 1,028  
23 KFC Uerdingen 14 476 138 129 209 644:844 -200 543 1,141  
24 SC Freiburg 13 442 136 106 200 558:716 -158 514 1,163  
25 Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479 1,163  
26 SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285 1,197  
27 Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282 1,185  
28 Rot-Weiß Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262 1,101  
29 FSV Mainz 05 6 204 68 55 81 265:291 -26 259 1,27  
30 FC St. Pauli 8 272 58 80 134 296:485 -189 254 0,934  
31 Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211 1,034  
32 TSG 1899 Hoffenheim 4 136 47 40 49 198:188 10 181 1,331  
33 Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157 1,154  
34 SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150 1,071  
35 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144 0,867  
36 Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140 1  
37 Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139 1,022  
38 Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102 1  
39 Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93 0,949  
40 FC Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90 0,882  
41 Spvgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79 1,162  
42 Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77 1,069  
43 SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86:157 -71 54 0,794  
44 Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49 0,721  
45 FC Augsburg 1 34 8 14 12 36:49 -13 38 1,118  
46 SSV 1846 Ulm 1 34 9 8 17 36:62 -26 35 1,029  
47 Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33 0,971  
48 SC Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30 1  
49 Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21 0,618  
50 VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20 0,588  
51 Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10 0,294  

Ein Sieg wurde mit drei Punkten gewertet
In der Saison 1970/71 wurde das Spiel Borussia M'gladbach - Werder Bremen nach Spielabbruch mit 2:0 für Bremen gewertet.
Ursache für den Spielabbruch war ein in der 88. Minute beim Stand von 1:1 zusammengebrochener Torpfosten
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld für den Gegner gewertet.
In der Saison 1992/1993 wurde das Spiel Bayer Uerdingen - Eintracht Frankfurt mit 2:0 für Uerdingen gewertet, nachdem Frankfurt vier statt der erlaubten drei Ausländer einsetzte. Ursprüngliches Endergebnis war 2:5.
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen.
In der Saison 1994/95 wurde das Spiel Eintracht Frankfurt - Bayern München mit 2:0 für Frankfurt gewertet, weil Bayern vier statt der erlaubten drei Vertragsamateure einsetzte. Ursprüngliches Endergebnis war 2:5.
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zu unrecht zwei Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.

Fehler

Die angeforderte Seite wurde leider nicht gefunden oder Sie haben keine entsprechende Zugriffsberechtigung.
Bitte klicken Sie hier, um zur Startseite von www.buli-tippspiel.de zu gelangen.
Inhalt abgleichen